Couldn't load pickup availability
👠 Las mejores sandalias de tacón de aguja transparentes con punta puntiaguda para mujer: elegantes y con estilo : mejora tu look con estas sandalias de tacón de aguja transparentes con punta puntiaguda para mujer , diseñadas para noches glamorosas, bodas y vestimenta a la moda .
✨ Diseño moderno elegante y transparente : con una impresionante parte superior transparente y una correa trasera , estas sandalias de tacón de aguja transparentes con punta puntiaguda para mujer crean un estilo sofisticado y elegante sin esfuerzo .
🔥 Tacones de aguja ultra altos para una apariencia atrevida : con un elegante tacón fino de 5 cm a 8 cm , estas sandalias de tacón de aguja transparentes con punta puntiaguda para mujer añaden altura y confianza , lo que las hace perfectas para cualquier ocasión especial.
Comodidad y ajuste seguro : diseñadas con un estilo cómodo y sin cordones , estas sandalias de tacón de aguja transparentes con punta puntiaguda para mujer garantizan un uso fácil y brindan un ajuste cómodo y seguro .
💃 Perfecto para cualquier ocasión : ya sea que te dirijas a una boda, fiesta, cita nocturna o evento de alfombra roja , estas sandalias de tacón de aguja transparentes con punta puntiaguda para mujer realzan tu look femenino y moderno .
Ligeras y cómodas para usar durante todo el día : fabricadas con plantillas de PVC de primera calidad y suelas de goma , estas sandalias de tacón de aguja transparentes con punta puntiaguda para mujer ofrecen una sensación acolchada y, al mismo tiempo, mantienen la durabilidad .
Nota sobre la talla: Estas sandalias son un poco más grandes debido a su diseño único. Consulta la tabla de tallas de la tienda para encontrar la talla ideal.
🔥 Renueva tu colección de calzado con las mejores sandalias de tacón de aguja transparentes y punta fina para mujer . ¡Pídelas ahora y disfruta de una elegancia sin esfuerzo!
Tamaño | A NOSOTROS | Reino Unido | UE | Japón | CN | Longitud del pie |
35 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 | 225 | 22,5 cm/8,86'' |
36 | 6 | 3.5 | 36 | 23.0 | 230 | 23 cm/9,06'' |
37 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 235 | 23,5 cm/9,25'' |
38 | 7 | 4.5 | 37.5 | 24.0 | 240 | 24 cm/9,45'' |
39 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 245 | 24,5 cm/9,65'' |
40 | 8 | 5.5 | 39 | 25.0 | 250 | 25 cm/9,84'' |
41 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 255 | 25,5 cm/10,04'' |
42 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26.0 | 260 | 26 cm/10,24'' |
43 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 265 | 26,5 cm/10,43'' |
Talla:35 | EE. UU.: 5,5 | Reino Unido:3 | UE:35 | JP:22.5 | CN:225 | Longitud del pie: 22,5 cm/8,86'' |
Talla:36 | EE. UU.:6 | Reino Unido: 3,5 | UE:36 | JP:23.0 | CN:230 | Longitud del pie: 23 cm/9,06'' |
Talla:37 | EE. UU.: 6.5 | Reino Unido:4 | UE:37 | JP:23.5 | CN:235 | Longitud del pie: 23,5 cm/9,25'' |
Talla:38 | EE. UU.:7 | Reino Unido: 4,5 | UE:37.5 | JP:24.0 | CN:240 | Longitud del pie: 24 cm/9,45'' |
Talla:39 | EE. UU.: 7,5 | Reino Unido: 5 | UE:38.5 | JP:24.5 | CN:245 | Longitud del pie: 24,5 cm/9,65'' |
Talla: 40 | EE. UU.:8 | Reino Unido: 5,5 | UE:39 | JP:25.0 | CN:250 | Longitud del pie: 25 cm/9,84'' |
Talla:41 | EE. UU.: 8,5 | Reino Unido: 6 | UE:40 | JP:25.5 | CN:255 | Longitud del pie: 25,5 cm/10,04'' |
Talla: 42 | EE. UU.:9 | Reino Unido: 6,5 | UE:40.5 | JP:26.0 | CN:260 | Longitud del pie: 26 cm/10,24'' |
Talla:43 | EE. UU.: 9.5 | Reino Unido: 7 | UE:41 | JP:26.5 | CN:265 | Longitud del pie: 26,5 cm/10,43'' |
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmópolis etos lobortis.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!